AIDA 3.0 startet zum ersten mal für mich in Deutschland, führt dann aber über 3 Fahrgebiete von Warnemünde bis nach Barbados:
| Datum | Hafen | Land | |
| 01.07.2015 | Warnemünde | Deutschland | |
| 02.07.2015 | Seetag | ||
| 03.07.2015 | Tallin | Estland | |
| 04.07.2015 | St.Petersburg | Russland | |
| 05.07.2015 | Helsinki | Finnland | |
| 06.07.2015 | Seetag | ||
| 07.07.2015 | Warnemünde | Deutschland | |
| 07.07.2015 | Warnemünde | Deutschland | |
| 08.07.2015 | Seetag | ||
| 09.07.2015 | Tallin | Estland | |
| 10.07.2015 | St.Petersburg | Russland | |
| 11.07.2015 | St.Petersburg | Russland | |
| 12.07.2015 | Helsinki | Finnland | |
| 13.07.2015 | Stockholm | Schweden | |
| 14.07.2015 | Stockholm | Schweden | |
| 15.07.2015 | Danzig | Polen | |
| 16.07.2015 | Kopenhagen | Dänemark | |
| 17.07.2015 | Warnemünde | Deutschland | |
gleiche Route: 17.07.2015 bis 27.07.2015
27.07.2015 bis 06.08.2015
06.08.2015 bis 16.08.2015
16.08.2015 bis 26.08.2015
| 26.08.2015 | Warnemünde | Deutschland | |
| 27.08.2015 | Oslo | Norwegen | |
| 28.08.2015 | Oslo | Norwegen | |
| 29.08.2015 | Kopenhagen | Dänemark | |
| 30.08.2015 | Warnemünde | Deutschland | |
| 30.08.2015 | Warnemünde | Deutschland | |
| 31.08.2015 | Kopenhagen | Dänemark | |
| 01.09.2015 | Oslo | Norwegen | |
| 02.09.2015 | Seetag | ||
| 03.09.2015 | Hamburg | Deutschland | |
| 03.09.2015 | Hamburg | Deutschland | |
| 04.09.2015 | Seetag | ||
| 05.09.2015 | Bergen | Norwegen | |
| 06.09.2015 | Seetag | ||
| 07.09.2015 | Klaksvik | Färöer Inseln | |
| 08.09.2015 | Seetag | ||
| 09.09.2015 | Akureyri | Island | |
| 10.09.2015 | Seetag | ||
| 11.09.2015 | Reykjavik | Island | |
| 12.09.2015 | Seetag | ||
| 13.09.2015 | Prinz-Christian-Sund-Passage | Grönland | |
| 14.09.2015 | Qaqortoq | Grönland | |
| 15.09.2015 | Seetag | ||
| 16.09.2015 | St. John’s | Kanada | |
| 17.09.2015 | Seetag | ||
| 18.09.2015 | Halifax | Kanada | |
| 19.09.2015 | Seetag | ||
| 20.09.2015 | New York | USA | |
| 21.09.2015 | New York | USA | |
| 21.09.2015 | New York | USA | |
| 22.09.2015 | New York | USA | |
| 23.09.2015 | Seetag | ||
| 24.09.2015 | Boston | USA | |
| 25.09.2015 | Bar Harbor | USA | |
| 26.09.2015 | Halifax | Kanada | |
| 27.09.2015 | Seetag | ||
| 28.09.2015 | Seetag | ||
| 29.09.2015 | Quebec | Kanada | |
| 30.09.2015 | Montreal | Kanada | |
| 01.10.2015 | Montreal | Kanada |
Stets gleiche Häfen:
Montreal – New York 01.10.2015 bis 11.10.2015
New York – Montreal 11.10.2015 bis 21.10.2015
Montreal – New York 21.10.2015 bis 31.10.2015
| 31.10.2015 | New York | USA | |
| 01.11.2015 | New York | USA | |
| 02.11.2015 | Seetag | ||
| 03.11.2015 | Baltimore | USA | |
| 04.11.2015 | Seetag | ||
| 05.11.2015 | Charleston | USA | |
| 06.11.2015 | Charleston | USA | |
| 07.11.2015 | Port Canaveral | USA | |
| 08.11.2015 | Miami | USA | |
| 09.11.2015 | Nassau | Bahamas | |
| 10.11.2015 | Seetag | ||
| 11.11.2015 | Ocho Rios | Jamaika | |
| 12.11.2015 | Seetag | ||
| 13.11.2015 | Santo Domingo | Dominikanische Rep. | |
| 14.11.2015 | La Romana | Dominikanische Rep. | |
| 15.11.2015 | Seetag | ||
| 16.11.2015 | Oranjestad | Aruba | |
| 17.11.2015 | Willemstad | Curaçao | |
| 18.11.2015 | Kralendijk | Bonaire | |
| 19.11.2015 | Seetag | ||
| 20.11.2015 | Kingstown | St. Vincent | |
| 21.11.2015 | St. George’s | Grenada | |
| 22.11.2015 | Bridgetown | Barbados | |
| 22.11.2015 | Bridgetown | Barbados | |
| 23.11.2015 | Castries | St. Lucia | |
| 24.11.2015 | Rouseau | Dominica | |
| 25.11.2015 | Pointe-à-Pitre | Guadeloupe | |
| 26.11.2015 | St. John’s | Antigua | |
| 27.11.2015 | Seetag | ||
| 28.11.2015 | La Romana | Dominikanische Rep. | |
| 29.11.2015 | Seetag | ||
| 30.11.2015 | Oranjestad | Aruba | |
| 01.12.2015 | Willemstad | Curaçao | |
| 02.12.2015 | Kralendijk | Bonaire | |
| 03.12.2015 | Seetag | ||
| 04.12.2015 | Kingstown | St. Vincent | |
| 05.12.2015 | St. George’s | Grenada | |
| 06.12.2015 | Bridgetown | Barbados | |
Am Nikolaustag geht`s wieder zurück nach Deutschland, pünktlich zu Weihnachten. Grob geplant soll es Anfang Februar weiter gehen.








